Kod: 10-19-992
Praska do wyciskania otworów pod zamki łączące do popularnych profili aluminiowych
Praska do wyciskania otworów pod zamki i głowice. Produkt niedostępny
| Dane techniczne: | |
|---|---|
| W KOMPLECIE | matryca i stępel do wyciskania otworów Ø 10 pod zamki popularne |
| MA ZASTOSOWANIE W PROFILACH O PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM | 14x14, 16x16, 17x15 |
| DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ | stępel i matrycę do wyciskania otworów Ø 5 pod głowice w profilu A6036 |
| Element ma zastosowanie w następujących profilach: | ||
|---|---|---|
| A 4215 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 4732 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 4855 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 4856 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 4857 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 4858 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 4960 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 4961 | Profil wystawienniczy | ![]() |
| A 6037 | Profil meblowy | ![]() |
| A 6038 | Profil wystawienniczy - meblowy | ![]() |
| A 8353 | Rura 20 x 20 x 2 | ![]() |
| P 112 | Profil ekspozycyjny | ![]() |
| P 113 | Profil ekspozycyjny | ![]() |
| P 114 | Profil ekspozycyjny | ![]() |
| P 512 | Profil ekspozycyjny | ![]() |
| P 513 | Profil ekspozycyjny | ![]() |
| P 518 | Profil ekspozycyjny | ![]() |
| SP 20703 | Profil do systemów drzwi przesuwnych | ![]() |
| SP 30143 | Profil wystawienniczy | ![]() |

















